
全国统一服务热线
产品中心 PRODUCTS
联系我们 CONTACT US

卢经理:13790146663
张经理:15899900172
戴经理:13713019660
吴经理:15377730785
电话:0769-85228059 85194860
传真:0769-85245586
售后服务专线:0769-85529591
邮箱:fu328@126.com
地址:广东东莞市虎门新联浩欣产业园
台湾:台中市南屯区精科七路5号
产品中心
产品描述
参数表
切铝 Aluminum |
外径 O.D. |
厚度 Tooth Thickness |
板厚 Body Thickness |
轴径 Bore |
Pin hole |
齿数 Tooth Q`ty |
齿型 Tooth type |
TIP | 330 | 2.25 | 2.0 | 25.4 | 4.11.PCD63 | 60 | D |
3.0 | 2.5 | ||||||
TIP | 330 | 2.25 | 2.0 | 25.4 | 4.11.PCD63 | 80 | D |
3.0 | 2.5 | ||||||
TIP | 330 | 2.25 | 2.0 | 25.4 | 4.11.PCD63 | 100 | D |
3.0 | 2.5 | ||||||
TIP | 330 | 2.25 | 2.0 | 25.4 | 4.11.PCD63 | 120 | D |
3.0 | 2.5 | ||||||
TIP | 330 | 2.25 | 2.0 | 25.4 | 4.11.PCD63 | 120 | BCS |
3.0 | 2.5 | ||||||
TIP | 480 | 2.7 | 2.3 | 30 | 4.11.PCD90 | 60 | D |
3.4 | 2.8 | ||||||
TIP | 480 | 2.7 | 2.3 | 30 | 4.11.PCD90 | 80 | D |
3.4 | 2.8 | ||||||
TIP | 480 | 2.7 | 2.3 | 30 | 4.11.PCD90 | 100 | D |
3.4 | 2.8 | ||||||
TIP | 480 | 2.7 | 2.3 | 30 | 4.11.PCD90 | 120 | D |
3.4 | 2.8 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
在线留言
您对我们公司有什么好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下面的表单, 我们会第一时间与您取得联系!